<cite id="qxsf3"></cite>

    高鋁支撐劑

    高鋁支撐劑

      高鋁支撐劑主要含量以氧化鋁為主,具有足夠化學穩定性和熱穩定性的瓷球。作為反應器內催化劑的支撐、覆蓋材料及塔填料,廣泛用于化工、化肥、冶煉、天然氣、陶瓷等行業。它具有純度高、強度好、耐磨、耐高溫、耐強酸和強堿等特點。

      規格:φ3一φ75mm

      外觀:白色球體

      分析標準:化工行業標準GB/T3044-2007  《白剛玉、鉻剛玉分析方法》

    主要化學成份

    成份\Al2O3含量 高鋁支撐劑
    90% 93% 95% 97% 99.5%
    Al2O3 ≥90% ≥93% ≥95% ≥97% ≥995%
    SiO2 ≤5% ≤4% ≤3% ≤1% ≤0.2%
    Fe2O3 ≤0.5% ≤O.5% ≤0.1% ≤0.1% ≤0.05%
    MgO ≤1% ≤1% ≤1% ≤0.5% ≤0.05%
    Na2O+K2O ≤1% ≤1% ≤1% ≤0.5% Na2O≤0.2%
    CaO ≤1% ≤1% ≤1% ≤0.5% ≤O.02%

    主要技術指標

    物理性能\Al2O3 高鋁支撐劑
    90% 93% 95% 97% 99.5%
    耐熱溫度℃ 1450℃ 1500℃ 1550℃ 1600℃ 1650℃
    吸水率% ≤4%
    耐酸度% ≥98%
    耐堿度% ≥96%
    耐溫度急變℃ ≥800℃
    抗壓強度
    KN/顆
    φ3 ≥O.20 ≥0.25 ≥O.3 ≥O.4 ≥0.5
    φ6 ≥0.50 ≥O.60 ≥O.8 ≥1.0 ≥1.2
    φ8 ≥O.65 ≥0.8 ≥1.0 ≥1.2 ≥1.6
    φ10 ≥1.0 ≥1.3 ≥1.6 ≥2.0 ≥2.4
    φ13 ≥1.8 ≥2.3 ≥2.9 ≥3.6 ≥4.5
    φ16 ≥2.6 ≥3.2 ≥4.0 ≥5.0 ≥6.3
    φ20 ≥3.2 ≥4.0 ≥5.0 ≥6.3 ≥8.O
    φ25 ≥4.0 ≥5.0 ≥6.3 ≥8.0 ≥10.0
    φ30 ≥4.5 ≥5.6 ≥7.0 ≥9.O ≥11.0
    φ38 ≥6.0 ≥7.5 ≥9.3 ≥12.0 ≥15.0
    φ50 ≥10.0 ≥12.5 ≥16.0 ≥19.5 ≥24.O
    φ60 ≥12.0 ≥15.0 ≥1.90 ≥23.0 ≥290
    φ75 ≥15.0 ≥19.0 ≥23.0 ≥29.0 ≥37.O
    堆積密度t/m3 ≥1.8 ≥1.8 ≥1.85 ≥1.85 ≥1.9
    国产超级不卡av_97资源超碰中文字幕_中文字幕亚洲有码_久久91精品视频